SKIPPER Rainbow

Modello um Rb
121
RB
138
RB
155
RB
1515
RB
186
RB
215
RB
1521
RB
2021
Pressione BAR 100 180 150 150 160 200 150 200
Portata l/m 12 13 14 15 18 15 21 21
Temperatura °C 30/140 30/140 30/140 30/140 30/140 30/140 30/140 30/140
Motori HP 3M 5.5T 5.5T 5.5T 7.5T 7.5T 7.5T 10T
Voltaggio V 220/240 380/400 380/400 380/400 380/400 380/400 380/400 380/400
Gasolio l/h 7 7 8 8 8 8 9 9
Versione con
arresto totale
TST sd * * * * * * *
Peso Kg 150 160 170 175 180 180 180 185

Dimensioni mm 940X690X830