SKIPPER SERIES

Modello um Admiral 1515  Admiral 1515  Admiral 1515  Admiral 1515  Admiral 1515 
Pressione BAR 150 160 200 150 200
Portata l/m 15 18 15 21 21
Temperatura °C 30/140 30/140 30/140 30/140 30/140
Motori Kw 4 5,5 5,5 5,8 9
Voltaggio Volt 380/400 380/400 380/400 380/400 380/400
Gasolio l/h 7 8 7 8 8
Versione con
arresto totale
TST * * * * *
Peso Kg 176 180 180 180 200

Dimensioni cm 111x77x88