| SEZ. 4 RESE COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA DI AMBIENTE | |||||||
| RESE | |||||||
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
E |
|
| PERIODO LAVORATIVO | RESA mq./ora |
giorni lavorativi anno |
RESA ore anno x mq. | ||||
| gg/sett. | sett./anno | ottimo | sufficiente | ottimo | sufficiente | ||
| UFFICI / BANCHE | 5 | 52 | 150 | 200 | 260 | 1,733 | 1,300 |
| SUPERMERCATI / CENTRI COMMERCIALI | 6 | 52 | 300 | 400 | 312 | 1,040 | 0,780 |
| OSPEDALI - ZONE BASSO RISCHIO | 7 | 52 | 250 | 350 | 364 | 1,456 | 1,040 |
| OSPEDALI - ZONE MEDIO RISCHIO | 7 | 52 | 110 | 150 | 364 | 3,309 | 2,426 |
| OSPEDALI - ALTO RISCHIO | 7 | 52 | 60 | 90 | 364 | 6,066 | 4,044 |
| CASE DI RIPOSO | 7 | 52 | 110 | 150 | 364 | 3,309 | 2,426 |
| AEROPORTI | 6 | 36 | 180 | 250 | 216 | 1,200 | 0,864 |
| PALESTRE / CENTRI SPORTIVI | 7 | 52 | 400 | 450 | 364 | 0,910 | 0,808 |
| ALBERGHI (escluso rifacimento camere) | 7 | 52 | 200 | 300 | 364 | 1,820 | 1,213 |
| RISTORANTI / MENSE | 7 | 52 | 150 | 250 | 364 | 2,427 | 1,456 |
| CONDOMINI | 6 | 52 | 180 | 250 | 312 | 1,733 | 1,248 |
| 2 | 52 | 150 | 250 | 104 | 0,693 | 0,520 | |
| I gg lavorativi D si ottengono moltiplicando le colonne A x B 200 | |||||||
| La formula per passare dalla Resa mq/ora alla Resa ore anno x mq= D diviso la Resa C
Es.: UFFICI 260 (d) : 150 mq/ora (c) = 1,7333 (e) |
|||||||
|
|
|||||||