| SEZ. 3 RESE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE |
| RESE |
| Tipo operazione | Macchine/Attrezzo | Resa Media mq/ora | Resa Max mq/ora | |
| 4 Lavaggio manuale pavimenti | pavimenti
scale |
attrezzo applicatore | 250 | 350 |
| Duo Mop con recupero | 120 | 190 | ||
| Mop strizzato | 300 | 300 | ||
| Mop strizzato | 40 | 70 | ||
| 5 Lavaggio meccanico pavimenti con lavasciuga
|
lavaggio diretto (1 passaggio)
lavaggio indiretto (2 passaggi) |
30 cm. a cavo | 350 | 450 |
| 43 cm. a cav0 | 500 | 700 | ||
| 43 cm. a batteria | 600 | 800 | ||
| 50 cm. a cavo | 700 | 900 | ||
| 50 cm. a batteria | 800 | 1000 | ||
| 55 cm. a batteria | 850 | 1100 | ||
| 60 cm. a batteria | 1000 | 1200 | ||
| 70 cm. a batteria/us | 1300 | 1500 | ||
| 70 cm. a batteria/ub | 1400 | 1700 | ||
| 80 cm. a batteria/us | 1500 | 1700 | ||
| 80 cm. a batteria/ub | 1600 | 1900 | ||
| 90 cm. a batteria/us | 2000 | 2500 | ||
| 100 cm. a batteria/ub | 3000 | 3500 | ||
| 130 cm. a batteria/ub | 3500 | 4500 | ||
| moltiplicare le rese del Lavaggio Diretto per il coefficiente 0,6 | ||||
| 6 Lavaggio di fondo
|
lavaggio
lavaggio, risciacquo e 2 incerature |
monospazzola 43/aspiraliquidi | 50 | 70 |
| monospazzola 43/aspiraliquidi | 15 | 18 | ||
| 7 Spray-cleaning Buffing con monospazzola | spray-cleaning parziale
spray-cleaning totale burnishing |
bassa velocità 43 cm. | 120 | 150 |
| alta velocità 43 cm. | 140 | 180 | ||
| bassa velocità 43 cm. | 60 | 80 | ||
| alta velocità 43 cm. | 100 | 120 | ||
| altissima velocità | 600 | 600 | ||